Ближайшие соревнования
- 04.05.2012 Командный Чемпионат Москвы, 3 этап (бц Астероид) 22–23 мая ,начало игр в 20:00
- Первый дивизион - 22 мая, второй дивизион - 23 мая
- все новости
Наша кнопка:
Код кнопки:
02.07.2011
4 этап Командного Чемпионата ФСБ ЦФО
| №№ | Команда | Итого | |
| 1 | Спартак 1 | 2479 | 30 |
| 2 | Б-69 | 2525 | 26 |
| 3 | 5 звезд | 2359 | 26 |
| 4 | Альянс | 2458 | 22 |
| 5 | Б-69 Elite | 2432 | 22 |
| 6 | Дюсш 30 (3) | 2239 | 22 |
| 7 | Спартак 4 | 2192 | 20 |
| 8 | Позиционная | 0,00 | 0 |
| №№ | Команда | Итого | |
| 1 | Альянс 2 | 2458 | 34 |
| 1 | Спартак 3 | 2302 | 34 |
| 3 | Локомотив | 2242 | 28 |
| 4 | Дюсш 30 | 2261 | 26 |
| 5 | Бугатти | 2097 | 20 |
| 6 | Точка опоры | 2201 | 13 |
| 6 | Самокат СК 2 | 2146 | 13 |
| 8 | Позиционная | 0,00 | 0 |
Финальная стадия
| Полуфинал | |||
| Команда | Игра | Команда | Игра |
| Б-69 | 158 | Альянс 2 | 155 |
| Спартак 1 | 177 | Спартак 3 | 147 |
| Матч за 3 место | |||
| Команда | Игра | ||
| Спартак 3 | 167 | ||
| Альянс 2 | 182 | ||
| Финал | |||
| Команда | Игра | ||
| Б-69 | 236 | ||
| Спартак 1 | 207 |
РЕЙТИНГ КЧ ЦФО (после 4-х этапов)
| Рейтинг | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Итого 3 лучших | игр | Сумма | сред. | |
| 1 | Альянс 2 | 10 | 17 | 19 | 15 | 51 | 50 | 8883 | 177,66 |
| 2 | Б-69 | 15 | 12 | 12 | 19 | 46 | 50 | 8882 | 177,64 |
| 3 | Альянс | 19 | 8 | 15 | 10 | 44 | 50 | 8995 | 179,9 |
| 4 | Спартак 3 | 17 | 10 | 5 | 13 | 40 | 50 | 8357 | 167,14 |
| 5 | Спартак 1 | 11 | 9 | 9 | 17 | 37 | 50 | 8555 | 171,1 |
| 6 | Б-69 Elite | 5 | 19 | 8 | 8 | 35 | 50 | 8710 | 174,2 |
| 7 | Точка опоры | 13 | 3 | 17 | 5 | 35 | 50 | 8389 | 167,78 |
| 8 | Локомотив | 7 | 15 | 7 | 11 | 33 | 50 | 8367 | 167,34 |
| 9 | Дюсш 30 | 9 | 5 | 11 | 9 | 29 | 50 | 8220 | 164,4 |
| 10 | Дюсш 30 (3) | 4 | 13 | 4 | 6 | 23 | 50 | 8292 | 165,84 |
| 11 | Спартак 4 | 6 | 1 | 13 | 4 | 23 | 50 | 8156 | 163,12 |
| 12 | Бугатти | 8 | 6 | 6 | 7 | 21 | 50 | 8007 | 160,14 |
| 13 | 5 звезд | 1 | 7 | 0 | 12 | 20 | 36 | 5984 | 166,22 |
| 14 | Адреналин | 12 | 4 | 3 | 0 | 19 | 36 | 5847 | 162,42 |
| 15 | Самокат СК2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 16 | 50 | 8152 | 163,04 |
| 16 | Top Flight | 3 | 2 | 10 | 0 | 15 | 36 | 6075 | 168,75 |



