Ближайшие соревнования
- 04.05.2012 Командный Чемпионат Москвы, 3 этап (бц Астероид) 22–23 мая ,начало игр в 20:00
- Первый дивизион - 22 мая, второй дивизион - 23 мая
- все новости
Наша кнопка:
Код кнопки:
22.09.2011
5 этап индивидуального чемпионата ЦФО
I квалификация V этапа индивидуального чемпионата.
| Ф.И.О. участника | Клуб | l | ll | lll | lV | V | Vl | Сумма | Средний | Зачет | |
| 1 | Андреев Сергей Львович | Б-69 | 190 | 244 | 257 | 237 | 241 | 186 | 1355 | 225.83 | МС |
| 2 | Старченков Сергей Владимирович | Альянс | 193 | 235 | 224 | 247 | 220 | 218 | 1337 | 222.83 | МС |
| 3 | Смирнова Евгения Владимировна | Б-69 | 183 | 154 | 211 | 223 | 237 | 255 | 1311 | 218.50 | МС |
| 4 | Козырев Олег | Б-69 | 236 | 214 | 205 | 195 | 201 | 246 | 1297 | 216,17 | МС |
| 5 | Миненко Александр Алексеевич | Bowllab | 202 | 196 | 215 | 244 | 202 | 194 | 1253 | 208.83 | МС |
| 6 | Барацевич Юрий Германович | Спартак | 178 | 235 | 212 | 174 | 226 | 226 | 1251 | 208.50 | КМС |
| 7 | Семенов Иван Сергеевич | Б-69 | 226 | 174 | 169 | 237 | 210 | 217 | 1233 | 205.50 | МС |
| 8 | Кузьмин Андрей | Б-69 | 214 | 201 | 205 | 174 | 190 | 246 | 1230 | 205.00 | A S |
| 9 | Окороков Максим Алексеевич | Мегасфера ДЮСШ 30 | 227 | 171 | 211 | 192 | 194 | 235 | 1230 | 205.00 | A |
| 10 | Лаптин Игорь Леонидович | Адреналин | 188 | 241 | 227 | 149 | 194 | 224 | 1223 | 203.83 | КМС |
| 11 | Сидоров Геннадий Геннадьевич | Б-69 | 237 | 166 | 140 | 211 | 186 | 279 | 1219 | 203.17 | |
| 12 | Кошелев Никита Олегович | Астероид | 159 | 230 | 226 | 203 | 201 | 194 | 1213 | 202.17 | МС |
| 13 | Милькович Славолюб | Бугатти | 204 | 180 | 220 | 231 | 194 | 181 | 1210 | 201.67 | A S |
| 14 | Красавкин Виктор Владимирович | Bowl Pro | 247 | 167 | 213 | 186 | 179 | 213 | 1205 | 200.83 | КМС |
| 15 | Степанова Татьяна Константиновна | Алекс | 164 | 159 | 202 | 184 | 233 | 213 | 1203 | 200.50 | B S |
| 16 | Панчишко Михаил Валерьевич | Б-69 | 189 | 207 | 193 | 189 | 247 | 178 | 1203 | 200.50 | B S |
| 17 | Бурашников Николай Евгеньевич | Алекс | 208 | 191 | 160 | 166 | 206 | 257 | 1188 | 198.00 | B S |
| 18 | Соколов Алексей Александрович | Альянс | 181 | 214 | 157 | 189 | 227 | 218 | 1186 | 197.67 | КМС |
| 19 | Исаев Сергей | Астероид | 191 | 180 | 152 | 209 | 229 | 216 | 1177 | 196.17 | A |
| 20 | Коробков Александр | Б-69 | 188 | 178 | 215 | 155 | 233 | 203 | 1172 | 195.33 | A S |
| 21 | Вишневский Борис Борисович | Спартак | 167 | 181 | 196 | 202 | 200 | 211 | 1157 | 192.83 | B S |
| 22 | Орлова Анна | Астероид | 208 | 216 | 187 | 198 | 154 | 146 | 1157 | 192.83 | МС |
| 23 | Учватов Алексей Игоревич | Спартак | 174 | 162 | 178 | 201 | 247 | 194 | 1156 | 192.67 | |
| 24 | Сазонова Елена | Самокат | 193 | 179 | 210 | 211 | 170 | 139 | 1150 | 191.67 | C S |
| 25 | Прончев Антон | Bowl Pro | 159 | 192 | 189 | 189 | 243 | 174 | 1146 | 191.00 | B |
| 26 | Коробкова Алена Александровна | Б-69 | 187 | 204 | 134 | 179 | 181 | 204 | 1137 | 189.50 | МС |
| 27 | Палкин Алексей Валерьевич | Б-69 | 168 | 192 | 155 | 173 | 231 | 214 | 1133 | 188.83 | КМС |
| 28 | Кузнецов Никита Александрович | Мегасфера ДЮСШ 30 | 194 | 177 | 177 | 190 | 220 | 175 | 1133 | 188.83 | A |
| 29 | Комаров Кирилл | Самокат | 232 | 153 | 159 | 201 | 191 | 184 | 1120 | 186.67 | B |
| 30 | Буланова Мария | BBA | 172 | 182 | 187 | 189 | 149 | 191 | 1118 | 186.33 | J |
| 31 | Абысов Александр Александрович | СК Энергия | 222 | 188 | 197 | 153 | 189 | 165 | 1114 | 185.67 | A |
| 32 | Гуськов Валерий | Астероид | 169 | 213 | 182 | 208 | 154 | 187 | 1113 | 185.50 | B |
| 33 | Прохан Сергей Григорьевич | Б-69 | 248 | 150 | 179 | 183 | 160 | 190 | 1110 | 185.00 | КМС |
| 34 | Шаповалов Роман Юрьевич | Локомотив | 189 | 195 | 155 | 155 | 186 | 223 | 1103 | 183.83 | A S |
| 35 | Богачев Сергей Борисович | Альянс | 180 | 192 | 203 | 165 | 193 | 166 | 1099 | 183.17 | |
| 36 | Адъятулин Салават | Командор | 164 | 144 | 185 | 225 | 190 | 190 | 1098 | 183.00 | B S |
| 37 | Смотрова Ксения Степановна | Бугатти | 214 | 157 | 165 | 140 | 186 | 178 | 1088 | 181.33 | B J |
| 38 | Стаканкин Андрей | Владимир Страйк | 159 | 198 | 194 | 168 | 190 | 170 | 1079 | 179.83 | A |
| 39 | Дудкин Юрий Викторович | Спартак | 188 | 172 | 139 | 170 | 158 | 246 | 1073 | 178.83 | КМС |
| 40 | Суханова Галина | Самокат | 157 | 172 | 185 | 194 | 145 | 166 | 1067 | 177.83 | A S |
| 41 | Федченко Александр Владимирович | Альянс | 156 | 144 | 209 | 183 | 192 | 181 | 1065 | 177.50 | A |
| 42 | Ефимова Заряна Юрьевна | Б-69 | 207 | 161 | 196 | 139 | 168 | 142 | 1061 | 176.83 | КМС |
| 43 | Ефимов Иван Николаевич | Спартак | 169 | 159 | 171 | 178 | 176 | 205 | 1058 | 176.33 | КМС |
| 44 | Чумак Олег Адольфович | Bowllab | 149 | 201 | 162 | 176 | 186 | 181 | 1055 | 175.83 | КМС |
| 45 | Соколова Анна Юрьевна | Спартак | 145 | 190 | 205 | 165 | 145 | 156 | 1054 | 175.67 | КМС |
| 46 | Степин Алексей | Мегасфера ДЮСШ 30 | 186 | 173 | 191 | 180 | 150 | 163 | 1043 | 173.83 | C J |
| 47 | Киселев Андрей | BBA | 157 | 156 | 174 | 162 | 179 | 214 | 1042 | 173.67 | B |
| 48 | Калиничев Сергей | Б-69 | 187 | 182 | 164 | 184 | 164 | 161 | 1042 | 173.67 | B S |
| 49 | Клюшин Иван | Командор | 181 | 197 | 179 | 130 | 204 | 150 | 1041 | 173.50 | B S |
| 50 | Кошель Мария Алексеевна | Мегасфера ДЮСШ 30 | 179 | 137 | 201 | 153 | 166 | 155 | 1039 | 173.17 | B J |
| 51 | Шардин Сергей Юрьевич | Адреналин | 129 | 119 | 192 | 211 | 183 | 200 | 1034 | 172.33 | |
| 52 | Беленко Виктория Борисовна | Bowllab | 166 | 167 | 164 | 200 | 143 | 145 | 1033 | 172.17 | B S |
| 53 | Шарапов Андрей | Спартак | 170 | 167 | 161 | 201 | 169 | 162 | 1030 | 171.67 | C S |
| 54 | Рагулин Виталий | Командор | 166 | 129 | 176 | 150 | 168 | 239 | 1028 | 171.33 | C |
| 55 | Ребенко Павел Владимирович | Альянс | 138 | 207 | 169 | 169 | 172 | 170 | 1025 | 170.83 | B S |
| 56 | Кошель Екатерина Алексеевна | Мегасфера ДЮСШ 30 | 167 | 165 | 214 | 146 | 131 | 153 | 1024 | 170.67 | C |
| 57 | Беленко Игорь Юрьевич | Bowllab | 147 | 125 | 213 | 172 | 173 | 189 | 1019 | 169.83 | C S |
| 58 | Семенов Александр | Б-69 | 147 | 156 | 215 | 147 | 168 | 185 | 1018 | 169.67 | КМС |
| 59 | Жданов Евгений Федорович | Бугатти | 147 | 181 | 217 | 147 | 182 | 144 | 1018 | 169.67 | B S |
| 60 | Коробкова Варвара | Б-69 | 150 | 151 | 170 | 157 | 161 | 180 | 1017 | 169.50 | |
| 61 | Трояновский Роман | Самокат | 155 | 190 | 162 | 188 | 153 | 168 | 1016 | 169.33 | A |
| 62 | Деев Александр Михайлович | Спартак | 200 | 147 | 166 | 149 | 194 | 157 | 1013 | 168.83 | B |
| 63 | Апанякина Ксения | BBA | 187 | 156 | 181 | 189 | 105 | 147 | 1013 | 168.83 | A Jl l |
| 64 | Матвийчук Максим Антонович | Бугатти | 184 | 180 | 154 | 141 | 190 | 158 | 1007 | 167.83 | A S |
| 65 | Остроумов Николай | 206 | 152 | 189 | 172 | 129 | 158 | 1006 | 167.67 | B S | |
| 66 | Данилин Дмитрий Александрович | Мегасфера ДЮСШ 30 | 168 | 181 | 190 | 172 | 134 | 159 | 1004 | 167.33 | C J |
| 67 | Джамалдинов Ераги | Спартак | 187 | 135 | 141 | 167 | 189 | 177 | 996 | 166.00 | C S |
| 68 | Емцов Сергей Владимирович | 5 звезд | 135 | 174 | 180 | 145 | 204 | 157 | 995 | 165.83 | A S |
| 69 | Набоков Сергей | Алекс | 163 | 126 | 173 | 204 | 145 | 180 | 991 | 165.17 | B |
| 70 | Смигановский Владимир Николаевич | Локомотив | 209 | 205 | 139 | 164 | 140 | 132 | 989 | 164.83 | A S |
| 71 | Горшков Тимофей | BBA | 141 | 135 | 213 | 163 | 143 | 192 | 987 | 164.50 | C |
| 72 | Сосульников Андрей Владимирович | Алекс | 185 | 148 | 181 | 159 | 147 | 167 | 987 | 164.50 | C |
| 73 | Апанякин Анатолий | BBA | 172 | 149 | 144 | 214 | 164 | 137 | 980 | 163.33 | КМС |
| 74 | Щекачев Вячеслав | Спартак | 172 | 152 | 179 | 181 | 160 | 129 | 973 | 162.17 | C S |
| 75 | Догодин Александр | Адреналин | 174 | 160 | 177 | 181 | 147 | 133 | 972 | 162.00 | C |
| 76 | Моисеев Дмитрий | ВВА | 157 | 172 | 161 | 155 | 154 | 168 | 967 | 161.17 | B S |
| 77 | Казьмин Игорь Борисович | Самокат | 159 | 173 | 136 | 182 | 130 | 182 | 962 | 160.33 | A S |
| 78 | Володин Андрей | Владимир Страйк | 177 | 140 | 150 | 178 | 153 | 159 | 957 | 159.50 | B |
| 79 | Столбов Никита | Мегасфера ДЮСШ 30 | 208 | 155 | 131 | 133 | 178 | 133 | 938 | 156.33 | C J |
| 80 | Милькович Елена | Бугатти | 138 | 168 | 145 | 148 | 147 | 137 | 931 | 155.17 | КМС |
| 81 | Коробкова Инна Сергеевна | Б-69 | 123 | 127 | 136 | 156 | 183 | 152 | 925 | 154.17 | S |
| 82 | Лукьянов Михаил Анатольевич | Астероид | 127 | 142 | 147 | 101 | 173 | 234 | 924 | 154.00 | B |
| 83 | Алекин Виталий Анатольевич | Спартак | 125 | 167 | 126 | 165 | 130 | 208 | 921 | 153.50 | КМС |
| 84 | Белянина Мария | BBA | 121 | 167 | 112 | 175 | 136 | 160 | 919 | 153.17 | C |
| 85 | Соболин Сергей | Самокат | 150 | 178 | 128 | 170 | 134 | 156 | 916 | 152.67 | C S |
| 86 | Бабасюк Андрей | BowlPro | 145 | 164 | 164 | 141 | 126 | 147 | 887 | 147.83 | C J |
| 87 | Никитушкин Антон Николаевич | Б-69 | 194 | 131 | 122 | 167 | 159 | 111 | 884 | 147.33 | B |
| 88 | Иванов Евгений | Б-69 | 123 | 142 | 120 | 133 | 185 | 162 | 865 | 144.17 | C |
| 89 | Мичурин Сергей | Самокат | 116 | 127 | 163 | 111 | 188 | 151 | 856 | 142.67 | C |
| 90 | Белянин Вячеслав Игоревич | Адреналин | 136 | 146 | 154 | 130 | 162 | 124 | 852 | 142.00 | C |
| 91 | Петренко Игорь Вадимович | Мегасфера ДЮСШ 30 | 154 | 159 | 122 | 120 | 150 | 138 | 843 | 140.50 | A |
| 92 | Бойко Дмитрий | СК Энергия | 139 | 119 | 137 | 133 | 154 | 146 | 828 | 138.00 | C J |
| 93 | Шлом Евгений | СК Энергия | 113 | 137 | 112 | 111 | 129 | 103 | 705 | 117.50 |
ПРОХОД В 40.
| # | Ф.И.О. участника | Клуб | l | ll | lll | lV | V | Vl | Сумма | Средний | Зачет |
| 1 | Андреев Сергей Львович | Б-69 | 190 | 244 | 257 | 237 | 241 | 186 | 1355 | 225.83 | МС |
| 2 | Старченков Сергей Владимирович | Альянс | 193 | 235 | 224 | 247 | 220 | 218 | 1337 | 222.83 | МС |
| 3 | Смирнова Евгения Владимировна | Б-69 | 183 | 154 | 211 | 223 | 237 | 255 | 1311 | 218.50 | МС |
| 4 | Козырев Олег | Б-69 | 236 | 214 | 205 | 195 | 201 | 246 | 1297 | 216,17 | МС |
| 5 | Миненко Александр Алексеевич | Bowllab | 202 | 196 | 215 | 244 | 202 | 194 | 1253 | 208.83 | МС |
| 6 | Барацевич Юрий Германович | Спартак | 178 | 235 | 212 | 174 | 226 | 226 | 1251 | 208.50 | КМС |
| 7 | Семенов Иван Сергеевич | Б-69 | 226 | 174 | 169 | 237 | 210 | 217 | 1233 | 205.50 | МС |
| 8 | Кузьмин Андрей | Б-69 | 214 | 201 | 205 | 174 | 190 | 246 | 1230 | 205.00 | A S |
| 9 | Окороков Максим Алексеевич | Мегасфера ДЮСШ 30 | 227 | 171 | 211 | 192 | 194 | 235 | 1230 | 205.00 | A |
| 10 | Лаптин Игорь Леонидович | Адреналин | 188 | 241 | 227 | 149 | 194 | 224 | 1223 | 203.83 | КМС |
| 11 | Сидоров Геннадий Геннадьевич | Б-69 | 237 | 166 | 140 | 211 | 186 | 279 | 1219 | 203.17 | |
| 12 | Кошелев Никита Олегович | Астероид | 159 | 230 | 226 | 203 | 201 | 194 | 1213 | 202.17 | МС |
| 13 | Милькович Славолюб | Бугатти | 204 | 180 | 220 | 231 | 194 | 181 | 1210 | 201.67 | A S |
| 14 | Красавкин Виктор Владимирович | Bowl Pro | 247 | 167 | 213 | 186 | 179 | 213 | 1205 | 200.83 | КМС |
| 15 | Степанова Татьяна Константиновна | Алекс | 164 | 159 | 202 | 184 | 233 | 213 | 1203 | 200.50 | B S |
| 16 | Панчишко Михаил Валерьевич | Б-69 | 189 | 207 | 193 | 189 | 247 | 178 | 1203 | 200.50 | B S |
| 17 | Бурашников Николай Евгеньевич | Алекс | 208 | 191 | 160 | 166 | 206 | 257 | 1188 | 198.00 | B S |
| 18 | Соколов Алексей Александрович | Альянс | 181 | 214 | 157 | 189 | 227 | 218 | 1186 | 197.67 | КМС |
| 19 | Исаев Сергей | Астероид | 191 | 180 | 152 | 209 | 229 | 216 | 1177 | 196.17 | A |
| 20 | Коробков Александр | Б-69 | 188 | 178 | 215 | 155 | 233 | 203 | 1172 | 195.33 | A S |
| 21 | Вишневский Борис Борисович | Спартак | 167 | 181 | 196 | 202 | 200 | 211 | 1157 | 192.83 | B S |
| 22 | Орлова Анна | Астероид | 208 | 216 | 187 | 198 | 154 | 146 | 1157 | 192.83 | МС |
| 23 | Учватов Алексей Игоревич | Спартак | 174 | 162 | 178 | 201 | 247 | 194 | 1156 | 192.67 | |
| 24 | Сазонова Елена | Самокат | 193 | 179 | 210 | 211 | 170 | 139 | 1150 | 191.67 | C S |
| 25 | Прончев Антон | Bowl Pro | 159 | 192 | 189 | 189 | 243 | 174 | 1146 | 191.00 | B |
| 26 | Коробкова Алена Александровна | Б-69 | 187 | 204 | 134 | 179 | 181 | 204 | 1137 | 189.50 | МС |
| 27 | Палкин Алексей Валерьевич | Б-69 | 168 | 192 | 155 | 173 | 231 | 214 | 1133 | 188.83 | КМС |
| 28 | Кузнецов Никита Александрович | Мегасфера ДЮСШ 30 | 194 | 177 | 177 | 190 | 220 | 175 | 1133 | 188.83 | A |
| 29 | Комаров Кирилл | Самокат | 232 | 153 | 159 | 201 | 191 | 184 | 1120 | 186.67 | B |
| 30 | Буланова Мария | BBA | 172 | 182 | 187 | 189 | 149 | 191 | 1118 | 186.33 | J |
| 31 | Абысов Александр Александрович | СК Энергия | 222 | 188 | 197 | 153 | 189 | 165 | 1114 | 185.67 | A |
| 32 | Гуськов Валерий | Астероид | 169 | 213 | 182 | 208 | 154 | 187 | 1113 | 185.50 | B |
| 33 | Шаповалов Роман Юрьевич | Локомотив | 189 | 195 | 155 | 155 | 186 | 223 | 1103 | 183.83 | A S |
| 34 | Стаканкин Андрей | Владимир Страйк | 159 | 198 | 194 | 168 | 190 | 170 | 1079 | 179.83 | A |
| 35 | Адъятулин Салават | Командор | 164 | 144 | 185 | 225 | 190 | 190 | 1098 | 183.00 | B S |
| 36 | Смотрова Ксения Степановна | Бугатти | 214 | 157 | 165 | 140 | 186 | 178 | 1088 | 181.33 | B J |
| 37 | Степин Алексей | Мегасфера ДЮСШ 30 | 186 | 173 | 191 | 180 | 150 | 163 | 1043 | 173.83 | C J |
| 38 | Шарапов Андрей | Спартак | 170 | 167 | 161 | 201 | 169 | 162 | 1030 | 171.67 | C S |
| 39 | Суханова Галина | Самокат | 157 | 172 | 185 | 194 | 145 | 166 | 1067 | 177.83 | A S |
| 40 | Кошель Мария Алексеевна | Мегасфера ДЮСШ 30 | 179 | 137 | 201 | 153 | 166 | 155 | 1039 | 173.17 | B J |



