Ближайшие соревнования
- 04.05.2012 Командный Чемпионат Москвы, 3 этап (бц Астероид) 22–23 мая ,начало игр в 20:00
- Первый дивизион - 22 мая, второй дивизион - 23 мая
- все новости
Наша кнопка:
Код кнопки:
02.07.2011
3 этап ИЧ ЦФО.
| # | Ф.И.О. участника | Клуб | l | ll | lll | lV | V | Vl | Сумма | Средний | Зачет |
| 1 | Коробкова Алена Александровна | Б-69 | 177 | 234 | 210 | 267 | 170 | 234 | 1340 | 223.33 | МС |
| 2 | Козырев Олег Николаевич | Б-69 | 254 | 203 | 183 | 223 | 180 | 245 | 1288 | 214.67 | S |
| 3 | Коршак Ян Юрьевич | Bowl Pro | 160 | 242 | 220 | 228 | 199 | 227 | 1276 | 212.67 | |
| 4 | Семенов Иван Сергеевич | Б-69 | 179 | 244 | 219 | 213 | 195 | 201 | 1251 | 208.50 | МС |
| 5 | Красавкин Виктор Владимирович | Bowl Pro | 194 | 225 | 148 | 213 | 264 | 198 | 1242 | 207.00 | КМС |
| 6 | Соколов Алексей Александрович | Альянс | 220 | 169 | 179 | 223 | 244 | 207 | 1242 | 207.00 | КМС |
| 7 | Учватов Алексей Игоревич | Спартак | 191 | 232 | 188 | 215 | 193 | 216 | 1235 | 205.83 | |
| 8 | Емцов Сергей Владимирович | 5 звезд | 210 | 191 | 211 | 188 | 225 | 200 | 1225 | 204.17 | A S |
| 9 | Коробкова Варвара | Б-69 | 188 | 173 | 191 | 202 | 211 | 211 | 1224 | 204.00 | A |
| 10 | Долгинов Александр | Астероид | 201 | 181 | 232 | 222 | 202 | 160 | 1198 | 199.67 | A |
| 11 | Старченков Сергей Владимирович | Альянс | 188 | 245 | 167 | 190 | 171 | 232 | 1193 | 198.83 | МС |
| 12 | Дудкин Юрий Викторович | Спартак | 201 | 180 | 210 | 216 | 193 | 188 | 1188 | 198.00 | КМС |
| 13 | Кузнецов Никита Александрович | Мегасфера ДЮСШ 30 | 190 | 197 | 195 | 213 | 171 | 212 | 1178 | 196.33 | A |
| 14 | Ковалев Сергей | 190 | 153 | 194 | 195 | 224 | 221 | 1177 | 196.17 | ||
| 15 | Кошелев Никита Олегович | Астероид | 157 | 197 | 194 | 198 | 203 | 223 | 1172 | 195.33 | МС |
| 16 | Прончев Антон | Bowl Pro | 227 | 171 | 177 | 169 | 219 | 209 | 1172 | 195.33 | B |
| 17 | Ребенко Павел Владимирович | Альянс | 236 | 183 | 214 | 188 | 181 | 170 | 1172 | 195.33 | B S |
| 18 | Матвийчук Максим Антонович | Бугатти | 221 | 217 | 177 | 197 | 165 | 193 | 1170 | 195.00 | A S |
| 19 | Буланова Мария | BBA | 203 | 185 | 181 | 195 | 185 | 172 | 1169 | 194.83 | J |
| 20 | Соколова Анна Юрьевна | Спартак | 163 | 169 | 167 | 193 | 235 | 186 | 1161 | 193.50 | КМС |
| 21 | Сергеев Алексей Владимирович | Мегасфера ДЮСШ 30 | 175 | 201 | 200 | 190 | 158 | 232 | 1156 | 192.67 | B |
| 22 | Смигановский Владимир Николаевич | Локомотив | 188 | 142 | 213 | 177 | 214 | 215 | 1149 | 191.50 | A S |
| 23 | Ефимова Заряна Юрьевна | Б-69 | 185 | 168 | 194 | 166 | 189 | 197 | 1147 | 191.17 | КМС |
| 24 | Клюшин Иван | Командор | 160 | 195 | 226 | 202 | 202 | 155 | 1140 | 190.00 | B S |
| 25 | Бурашников Николай Евгеньевич | Алекс | 189 | 158 | 215 | 176 | 190 | 210 | 1138 | 189.67 | B S |
| 26 | Семенов Александр | Б-69 | 156 | 175 | 248 | 159 | 189 | 208 | 1135 | 189.17 | КМС |
| 27 | Сидоров Геннадий Геннадьевич | Б-69 | 214 | 155 | 192 | 169 | 203 | 199 | 1132 | 188.67 | |
| 28 | Гусева Марина | Самокат | 188 | 199 | 234 | 144 | 139 | 178 | 1130 | 188.33 | A S |
| 29 | Стаканкин Андрей | Владимир Страйк | 160 | 182 | 194 | 201 | 196 | 188 | 1121 | 186.83 | |
| 30 | Шаповалов Роман Юрьевич | Локомотив | 174 | 174 | 208 | 183 | 216 | 160 | 1115 | 185.83 | A S |
| 31 | Богачев Сергей Борисович | Альянс | 155 | 237 | 232 | 184 | 152 | 153 | 1113 | 185.50 | |
| 32 | Кошель Екатерина Алексеевна | Мегасфера ДЮСШ 30 | 171 | 189 | 178 | 145 | 204 | 170 | 1105 | 184.17 | C |
| 33 | Казьмин Игорь Борисович | Самокат | 142 | 216 | 169 | 182 | 194 | 196 | 1099 | 183.17 | A S |
| 34 | Андреев Сергей Львович | Б-69 | 161 | 163 | 185 | 209 | 190 | 191 | 1099 | 183.17 | МС |
| 35 | Панчишко Михаил Валерьевич | Б-69 | 193 | 223 | 167 | 172 | 171 | 169 | 1095 | 182.50 | B S |
| 36 | Исаев Сергей | Астероид | 153 | 199 | 182 | 159 | 189 | 212 | 1094 | 182.33 | A |
| 37 | Адъятулин Салават | Командор | 203 | 224 | 167 | 176 | 183 | 139 | 1092 | 182.00 | B S |
| 38 | Милькович Славолюб | Бугатти | 202 | 173 | 202 | 192 | 140 | 177 | 1086 | 181.00 | A S |
| 39 | Рагулин Виталий | Командор | 128 | 181 | 191 | 208 | 179 | 198 | 1085 | 180.83 | C |
| 40 | Иванов Евгений | Б-69 | 169 | 170 | 202 | 176 | 190 | 178 | 1085 | 180.83 | C |
| 41 | Покасов Сергей Николаевич | Б-69 | 201 | 185 | 171 | 139 | 179 | 210 | 1085 | 180.83 | B S |
| 42 | Чумак Олег Адольфович | Bowllab | 160 | 202 | 185 | 210 | 150 | 177 | 1084 | 180.67 | КМС |
| 43 | Орлова Анна | Астероид | 183 | 182 | 189 | 180 | 165 | 137 | 1084 | 180.67 | МС |
| 44 | Петраков Николай Сергеевич | Мегасфера ДЮСШ 30 | 179 | 182 | 219 | 168 | 154 | 180 | 1082 | 180.33 | B S |
| 45 | Набоков Сергей | Алекс | 140 | 186 | 208 | 196 | 161 | 189 | 1080 | 180.00 | B |
| 46 | Вишневский Борис Борисович | Спартак | 175 | 211 | 158 | 166 | 179 | 188 | 1077 | 179.50 | B S |
| 47 | Воронкова Дарья Александровна | Б-69 | 161 | 170 | 134 | 172 | 168 | 220 | 1073 | 178.83 | КМС |
| 48 | Курдин Игорь | Алекс | 161 | 169 | 180 | 136 | 193 | 225 | 1064 | 177.33 | C S |
| 49 | Володин Андрей | Владимир Страйк | 198 | 144 | 181 | 178 | 213 | 150 | 1064 | 177.33 | |
| 50 | Суханова Галина | Самокат | 140 | 187 | 189 | 162 | 139 | 198 | 1063 | 177.17 | A S |
| 51 | Моисеев Дмитрий | ВВА | 162 | 201 | 170 | 187 | 169 | 174 | 1063 | 177.17 | S |
| 52 | Ефимов Иван Николаевич | Спартак | 157 | 188 | 204 | 157 | 192 | 163 | 1061 | 176.83 | КМС |
| 53 | Кошель Мария Алексеевна | Мегасфера ДЮСШ 30 | 193 | 161 | 180 | 167 | 172 | 140 | 1061 | 176.83 | C J |
| 54 | Остроумов Николай | 182 | 151 | 206 | 189 | 188 | 143 | 1059 | 176.50 | C | |
| 55 | Жданов Евгений Федорович | Бугатти | 172 | 156 | 226 | 145 | 173 | 186 | 1058 | 176.33 | B S |
| 56 | Калиничев Сергей | Б-69 | 171 | 175 | 166 | 213 | 179 | 152 | 1056 | 176.00 | B S |
| 57 | Ершов Алексей Олегович | Астероид | 160 | 187 | 211 | 209 | 144 | 141 | 1052 | 175.33 | B |
| 58 | Окороков Максим Алексеевич | Мегасфера ДЮСШ 30 | 106 | 183 | 157 | 214 | 169 | 219 | 1048 | 174.67 | A |
| 59 | Степанова Татьяна Константиновна | Алекс | 185 | 133 | 175 | 149 | 179 | 179 | 1048 | 174.67 | B S |
| 60 | Грязнова Варвара | Мегасфера ДЮСШ 30 | 144 | 157 | 123 | 188 | 193 | 187 | 1040 | 173.33 | C J |
| 61 | Евликов Юрий Юрьевич | Bowllab | 182 | 175 | 170 | 160 | 192 | 158 | 1037 | 172.83 | B S |
| 62 | Джуржа Жанна Адольфовна | Адреналин | 156 | 167 | 158 | 149 | 185 | 172 | 1035 | 172.50 | A S |
| 63 | Григорьева Надежда | Б-69 | 177 | 131 | 177 | 140 | 158 | 203 | 1034 | 172.33 | B |
| 64 | Кукушкин Глеб | Самокат | 204 | 191 | 172 | 124 | 173 | 169 | 1033 | 172.17 | A S |
| 65 | Комаров Кирилл | Самокат | 210 | 156 | 156 | 149 | 204 | 157 | 1032 | 172.00 | A |
| 66 | Курдина Галина | Алекс | 164 | 151 | 157 | 150 | 162 | 199 | 1031 | 171.83 | C S |
| 67 | Абысов Александр Александрович | СК Энергия | 210 | 147 | 202 | 167 | 152 | 151 | 1029 | 171.50 | A |
| 68 | Киселев Андрей | BBA | 203 | 159 | 157 | 182 | 167 | 160 | 1028 | 171.33 | A |
| 69 | Письменная Ольга | Владимир Страйк | 208 | 127 | 163 | 147 | 181 | 154 | 1028 | 171.33 | |
| 70 | Сазонова Елена | Самокат | 170 | 165 | 174 | 157 | 155 | 158 | 1027 | 171.17 | C S |
| 71 | Курдин Николай | Алекс | 196 | 203 | 167 | 158 | 168 | 115 | 1007 | 167.83 | C |
| 72 | Федин Алексей Владимирович | Альянс | 150 | 139 | 152 | 171 | 226 | 166 | 1004 | 167.33 | МС |
| 73 | Кулешова Анастасия Андреева | Мегасфера ДЮСШ 30 | 167 | 129 | 176 | 158 | 172 | 152 | 1002 | 167.00 | C J |
| 74 | Татаренко Василий | Локомотив | 180 | 168 | 171 | 133 | 163 | 185 | 1000 | 166.67 | B |
| 75 | Алексеев Павел Викторович | Бугатти | 150 | 161 | 175 | 210 | 137 | 165 | 998 | 166.33 | C S |
| 76 | Милькович Елена | Бугатти | 138 | 155 | 170 | 186 | 155 | 144 | 996 | 166.00 | КМС |
| 77 | Грачева Наталья Анатольевна | Точка опоры | 150 | 127 | 186 | 190 | 126 | 163 | 990 | 165.00 | A |
| 78 | Горшков Тимофей | BBA | 164 | 169 | 164 | 150 | 160 | 183 | 990 | 165.00 | C |
| 79 | Люкманов Сергей | Локомотив | 146 | 136 | 171 | 169 | 189 | 177 | 988 | 164.67 | |
| 80 | Бабасюк Андрей | BowlPro | 181 | 169 | 119 | 209 | 171 | 130 | 979 | 163.17 | B J |
| 81 | Почкин Олег Владимирович | Б-69 | 167 | 139 | 159 | 177 | 178 | 157 | 977 | 162.83 | C S |
| 82 | Мичурин Сергей | Самокат | 157 | 159 | 168 | 183 | 167 | 141 | 975 | 162.50 | |
| 83 | Лукьянов Михаил Анатольевич | Астероид | 135 | 145 | 166 | 153 | 232 | 142 | 973 | 162.17 | B |
| 84 | Хайретдинов Дамир | Владимир Страйк | 140 | 197 | 167 | 167 | 153 | 148 | 972 | 162.00 | |
| 85 | Коробков Александр | Б-69 | 151 | 167 | 134 | 133 | 181 | 206 | 972 | 162.00 | A S |
| 86 | Данилин Дмитрий Александрович | Мегасфера ДЮСШ 30 | 157 | 177 | 166 | 161 | 140 | 169 | 970 | 161.67 | C J |
| 87 | Джамалдинов Ераги | 162 | 183 | 178 | 150 | 170 | 127 | 970 | 161.67 | C S | |
| 88 | Матвеев Дмитрий | Владимир Страйк | 149 | 151 | 152 | 161 | 158 | 193 | 964 | 160.67 | |
| 89 | Алекин Виталий Анатольевич | Спартак | 174 | 132 | 156 | 174 | 178 | 144 | 958 | 159.67 | КМС |
| 90 | Никитушкин Антон Николаевич | Б-69 | 166 | 141 | 160 | 167 | 141 | 180 | 955 | 159.17 | B |
| 91 | Степин Алексей | Мегасфера ДЮСШ 30 | 127 | 161 | 172 | 168 | 173 | 150 | 951 | 158.50 | C J |
| 92 | Левтев Александр Владимирович | Бугатти | 124 | 177 | 144 | 153 | 163 | 177 | 938 | 156.33 | C S |
| 93 | Щекачев Вячеслав | Спартак | 110 | 188 | 164 | 133 | 148 | 172 | 915 | 152.50 | C S |
| 94 | Белянина Мария | BBA | 99 | 181 | 140 | 130 | 162 | 153 | 913 | 152.17 | C |
| 95 | Соболин Сергей | Самокат | 136 | 137 | 164 | 130 | 160 | 169 | 896 | 149.33 | C S |
| 96 | Благовисный Эдуард | Командор | 167 | 166 | 101 | 156 | 124 | 158 | 872 | 145.33 | C S |
финал l, lll этапа индивидуального чемпионата.
| # | Ф.И.О. участника | Клуб | l | ll | lll | lV | Сумма | Средний | Зачет |
| 1 | Богачев Сергей Борисович | Альянс | 211 | 227 | 176 | 216 | 830 | 207.50 | |
| 2 | Семенов Александр | Б-69 | 208 | 204 | 191 | 203 | 806 | 201.50 | КМС |
| 3 | Стаканкин Андрей | Владимир Страйк | 188 | 188 | 236 | 189 | 801 | 200.25 | |
| 4 | Соколова Анна Юрьевна | Спартак | 221 | 174 | 164 | 201 | 792 | 198.00 | КМС |
| 5 | Сидоров Геннадий Геннадьевич | Б-69 | 214 | 181 | 205 | 187 | 787 | 196.75 | |
| 6 | Казьмин Игорь Борисович | Самокат | 159 | 202 | 210 | 213 | 784 | 196.00 | A S |
| 7 | Клюшин Иван | Командор | 214 | 191 | 191 | 177 | 773 | 193.25 | B S |
| 8 | Исаев Сергей | Астероид | 171 | 205 | 173 | 218 | 767 | 191.75 | A |
| 9 | Бурашников Николай Евгеньевич | Алекс | 199 | 203 | 214 | 137 | 753 | 188.25 | B S |
| 10 | Кошель Мария Алексеевна | Мегасфера ДЮСШ 30 | 160 | 180 | 163 | 206 | 741 | 185.25 | C J |
| 11 | Ефимова Заряна Юрьевна | Б-69 | 164 | 164 | 173 | 204 | 737 | 184.25 | КМС |
| 12 | Адъятулин Салават | Командор | 200 | 187 | 165 | 177 | 729 | 182.25 | B S |
| 13 | Кошель Екатерина Алексеевна | Мегасфера ДЮСШ 30 | 184 | 190 | 153 | 160 | 719 | 179.75 | C |
| 14 | Милькович Славолюб | Бугатти | 203 | 171 | 176 | 168 | 718 | 179.50 | A S |
| 15 | Шаповалов Роман Юрьевич | Локомотив | 189 | 174 | 233 | 120 | 716 | 179.00 | A S |
| 16 | Буланова Мария | BBA | 176 | 165 | 161 | 176 | 710 | 177.50 | J |
| 17 | Ребенко Павел Владимирович | Альянс | 179 | 165 | 163 | 198 | 705 | 176.25 | B S |
| 18 | Матвийчук Максим Антонович | Бугатти | 159 | 145 | 174 | 191 | 669 | 167.25 | A S |
| 19 | Сергеев Алексей Владимирович | Мегасфера ДЮСШ 30 | 192 | 138 | 192 | 135 | 657 | 164.25 | B |
| 20 | Рагулин Виталий | Командор | 162 | 139 | 182 | 164 | 647 | 161.75 | C |
| 21 | Иванов Евгений | Б-69 | 151 | 148 | 145 | 176 | 620 | 155.00 | C |
| 22 | Панчишко Михаил Валерьевич | Б-69 | 164 | 168 | 140 | 146 | 618 | 154.50 | B S |
| 23 | Смигановский Владимир Николаевич | Локомотив | 124 | 166 | 135 | 188 | 613 | 153.25 | A S |
финал ll, lll этапа индивидуального чемпионата.
| # | Ф.И.О. участника | Клуб | l | ll | lll | lV | Сумма | Средний | Зачет |
| 1 | Богачев Сергей Борисович | Альянс | 209 | 257 | 220 | 210 | 896 | 224.00 | |
| 2 | Ефимова Заряна Юрьевна | Б-69 | 223 | 203 | 257 | 138 | 853 | 213.25 | КМС |
| 3 | Семенов Александр | Б-69 | 206 | 232 | 179 | 177 | 794 | 198.50 | КМС |
| 4 | Соколова Анна Юрьевна | Спартак | 192 | 193 | 172 | 201 | 790 | 197.50 | КМС |
| 5 | Казьмин Игорь Борисович | Самокат | 204 | 190 | 188 | 205 | 787 | 196.75 | A S |
| 6 | Учватов Алексей Игоревич | Спартак | 177 | 215 | 203 | 188 | 783 | 195.75 | |
| 7 | Коробкова Варвара | Б-69 | 205 | 213 | 162 | 169 | 781 | 195.25 | A |
| 8 | Исаев Сергей | Астероид | 189 | 222 | 196 | 173 | 780 | 195.00 | A |
| 9 | Ковалев Сергей | 205 | 169 | 186 | 201 | 761 | 190.25 | ||
| 10 | Сидоров Геннадий Геннадьевич | Б-69 | 209 | 182 | 170 | 187 | 748 | 187.00 | |
| 11 | Кузнецов Никита Александрович | Мегасфера ДЮСШ 30 | 186 | 179 | 173 | 203 | 741 | 185.25 | A |
| 12 | Кошелев Никита Олегович | Астероид | 184 | 177 | 186 | 189 | 736 | 184.00 | МС |
| 13 | Бурашников Николай Евгеньевич | Алекс | 167 | 187 | 203 | 178 | 735 | 183.75 | B S |
| 14 | Емцов Сергей Владимирович | 5 звезд | 179 | 200 | 203 | 141 | 723 | 180.75 | A S |
| 15 | Кошель Мария Алексеевна | Мегасфера ДЮСШ 30 | 144 | 168 | 192 | 166 | 702 | 175.50 | C J |
| 16 | Стаканкин Андрей | Владимир Страйк | 173 | 162 | 180 | 179 | 694 | 173.50 | |
| 17 | Дудкин Юрий Викторович | Спартак | 149 | 176 | 178 | 182 | 685 | 171.25 | КМС |
| 18 | Красавкин Виктор Владимирович | Bowl Pro | 146 | 145 | 211 | 182 | 684 | 171.00 | КМС |
| 19 | Долгинов Александр | Астероид | 174 | 188 | 181 | 135 | 678 | 169.50 | A |
| 20 | Адъятулин Салават | Командор | 169 | 160 | 203 | 143 | 675 | 168.75 | B S |
| 21 | Клюшин Иван | Командор | 191 | 169 | 137 | 164 | 661 | 165.25 | B S |
| 22 | Соколов Алексей Александрович | Альянс | 157 | 184 | 168 | 151 | 660 | 165.00 | КМС |
| №№ | ФИО | Клуб | Г-кап | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Итого | Место | |||||
| 1 | Коробкова Алена | Б-69 | 8 | 146 | 0 | 200 | 30 | 187 | 30 | 205 | 30 | 197 | 30 | 1 055 | 2 |
| 3 | Коршак Ян | Bowl Pro | 192 | 30 | 193 | 30 | 164 | 0 | 209 | 30 | 197 | 0 | 1 045 | 3 | |
| 5 | Богачев Сергей | Альянс | 0 | 167 | 30 | 202 | 30 | 159 | 0 | 184 | 0 | 183 | 0 | 955 | 5 |
| 7 | Семенов Александр | Б-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 9 | Казьмин Игорь | Самокат | 0 | 160 | 0 | 184 | 0 | 188 | 30 | 182 | 0 | 184 | 30 | 958 | 4 |
| 11 | Коробкова Варвара | Б-69 | 8 | 182 | 30 | 177 | 0 | 225 | 30 | 193 | 30 | 202 | 30 | 1 099 | 1 |
| №№ | ФИО | Клуб | Г-кап | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Итого | Место | |||||
| 2 | Козырев Олег | Б-69 | 203 | 30 | 186 | 0 | 208 | 0 | 198 | 30 | 175 | 0 | 1 030 | 5 | |
| 4 | Семенов Иван | Б-69 | 213 | 30 | 171 | 0 | 245 | 30 | 214 | 30 | 189 | 30 | 1 152 | 2 | |
| 6 | Ефимова Заряна | Б-69 | 8 | 264 | 30 | 222 | 30 | 194 | 30 | 200 | 0 | 179 | 30 | 1 179 | 1 |
| 8 | Соколова Анна | Спартак | 179 | 0 | 222 | 30 | 214 | 30 | 183 | 0 | 178 | 0 | 1 036 | 4 | |
| 10 | Учватов Алексей | Спартак | 0 | 179 | 0 | 266 | 30 | 145 | 0 | 212 | 30 | 180 | 30 | 1 072 | 3 |
| 12 | Исаев Сергей | Астероид | 0 | 200 | 0 | 209 | 0 | 156 | 0 | 164 | 0 | 168 | 0 | 897 | 6 |
| Степлейдер | ||||
| №№ | ФИО | Клуб | Г-кап | |
| 4 | Семенов Иван | Б-69 | 179 | |
| Коробкова Алена | Б-69 | 8 | 244 | |
| №№ | ФИО | Клуб | Г-кап | |
| Коробкова Алена | Б-69 | 8 | 214 | |
| 3 | Коробкова Варвара | Б-69 | 8 | 202 |
| №№ | ФИО | Клуб | Г-кап | |
| 1 | Ефимова Заряна | Б-69 | 8 | 194 |
| 2 | Коробкова Алена | Б-69 | 8 | 169 |



