Ближайшие соревнования
- 04.05.2012 Командный Чемпионат Москвы, 3 этап (бц Астероид) 22–23 мая ,начало игр в 20:00
- Первый дивизион - 22 мая, второй дивизион - 23 мая
- все новости
Наша кнопка:
Код кнопки:
31.12.2010
Поздравляем победителя Открытого Кубка команду Спартак 1!
| Спартак (1) | ||||||||||||||||||||
| Игра № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Страйк | Спеа | Опен | |||||||||
| Очки/Кегли | 229 | 184 | 182 | 166 | 220 | 175 | 171 | 2/ | 180 | |||||||||||
| Барацевич Ю. | Х | Х | Х | 9/ | 62 | 9/ | Х | 9/ | Х | Х | 62 | 81 | Х | Х | Х | Х | 10 | 3 | 3 | |
| Дудкин Ю. | Х | Х | 81 | 9/ | 5/ | Х | 54 | 9/ | 8/ | Х | 9/ | 9/ | 9/ | 7/ | 8/ | Х | 5 | 9 | 2 | |
| Бондарев Н. | Х | 72 | Х | Х | 9/ | 9/ | 9/ | 54 | 9/ | Х | Х | Х | 8/ | 9/ | Х | 72 | 7 | 6 | 3 | |
| Деев А. | Х | Х | 9/ | 9/ | Х | Х | 9/ | Х | 62 | Х | 9/ | 9/ | 9- | Х | 81 | 7- | 7 | 5 | 4 | |
| Учватов А. | 8- | ХХХ | 9/ | 9/Х | 7/ | 9/6 | 9/ | 8/8 | Х | 7/Х | Х | 9/Х | 7/ | 62 | 7/ | ХХХ | 4(7) | 10 | 2 | |
| Кегли 1507, средний 188,375 | 40 | 33 | 14 | |||||||||||||||||
| Спартак (2) | ||||||||||||||||||||
| Игра № | 1 | 2 | Страйк | Спеа | Опен | |||||||||||||||
| Очки/Кегли | 130 | 156 | ||||||||||||||||||
| Кожевников А. | 8/ | 8/ | 8- | Х | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Вишневский Б. | 72 | 8/ | Х | 9- | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Кудешов Ю. | 54 | 81 | Х | Х | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| Шаповалов Р. | 7/ | 9/ | 54 | 81 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Смигановский | 63 | 71 | 8/ | 9/9 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 45 | 53 | 32 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||



