Ближайшие соревнования
- 04.05.2012 Командный Чемпионат Москвы, 3 этап (бц Астероид) 22–23 мая ,начало игр в 20:00
- Первый дивизион - 22 мая, второй дивизион - 23 мая
- все новости
Наша кнопка:
Код кнопки:
31.12.2010
Смигановский Владимир победил в турнире "СЭРы боулинга"
9 октября 2010 г. в клубе Б69 прошел любительский, коммерческий гандикапный турнир «СЭРы боулинга». Победитель - Смигановский Владимир.
Турнир проходил совместно со Всероссийским турниром по боулингу. Программа масла была достаточно сложная и непредсказуемая и это вызывало сложности в игре у многих игроков, использующих реактивные шары. Это хорошо видно из результатов квалификации. Владимир отложил свой любимый шар и взял десятку. Для меня было удивительно, но легкий шар при прямом сильном броске давал идеальный разлет кегель и соответственно высокий результат в партии. В финале конкуренцию Владимиру составили Кузьмин Андрей и Милькович Славолюб. Они втроем играле на одной паре дорог и там развернулась жаркая борьба.
Квалифицация
| № | Игрок | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | г | Ганд общ 6 | Сумма | Средний |
| 1 | Кузьмин Андрей Евг | 205 | 215 | 192 | 188 | 226 | 246 | 12 | 72 | 1344 | 224 |
| 2 | Смигановский Владимир | 205 | 203 | 193 | 168 | 220 | 246 | 18 | 108 | 1343 | 223,8333 |
| 3 | Милькович Славолюб | 234 | 183 | 165 | 213 | 213 | 226 | 12 | 72 | 1306 | 217,6667 |
| Милькович Славолюб | 166 | 178 | 203 | 158 | 176 | 181 | 12 | 72 | 1134 | 189 | |
| 4 | Шаповалов Роман | 212 | 205 | 178 | 183 | 189 | 196 | 18 | 108 | 1271 | 211,8333 |
| 5 | Крыль Игорь | 161 | 223 | 186 | 179 | 221 | 200 | 12 | 72 | 1242 | 207 |
| 6 | Соколова Анна | 192 | 185 | 179 | 206 | 180 | 177 | 20 | 120 | 1239 | 206,5 |
| 7 | Бурашников Николай | 199 | 186 | 207 | 167 | 156 | 207 | 18 | 108 | 1230 | 205 |
| Бурашников Николай | 127 | 180 | 171 | 169 | 233 | 168 | 18 | 108 | 1156 | 192,6667 | |
| 8 | Щекачев Вячеслав | 197 | 174 | 150 | 200 | 230 | 179 | 12 | 72 | 1202 | 200,3333 |
| 9 | Почкин Олег | 166 | 171 | 186 | 182 | 213 | 161 | 18 | 108 | 1187 | 197,8333 |
| 10 | Лапин Сергей | 198 | 185 | 176 | 189 | 155 | 134 | 24 | 144 | 1181 | 196,8333 |
| 11 | Кудешов Юрий | 198 | 166 | 155 | 176 | 189 | 215 | 12 | 72 | 1171 | 195,1667 |
| Кудешов Юрий | 162 | 170 | 170 | 184 | 244 | 160 | 12 | 72 | 1162 | 193,6667 | |
| 12 | Козырев Олег | 202 | 195 | 220 | 199 | 172 | 182 | 0 | 0 | 1170 | 195 |
| 13 | Пожитков Дмитрий | 175 | 166 | 162 | 159 | 192 | 199 | 18 | 108 | 1161 | 193,5 |
| Пожитков Дмитрий | 160 | 160 | 156 | 178 | 187 | 150 | 18 | 108 | 1099 | 183,1667 | |
| 14 | Матвийчук Максим | 201 | 186 | 166 | 182 | 155 | 192 | 12 | 72 | 1154 | 192,3333 |
| 15 | Красавкин Виктор | 154 | 170 | 175 | 207 | 222 | 214 | 0 | 0 | 1142 | 190,3333 |
| 16 | Нихаев Александр | 160 | 191 | 163 | 193 | 176 | 148 | 18 | 108 | 1139 | 189,8333 |
| 17 | Степанова Татьяна | 196 | 168 | 200 | 125 | 181 | 207 | 8 | 48 | 1125 | 187,5 |
| 18 | Бурашников Вадим | 150 | 151 | 152 | 165 | 235 | 160 | 18 | 108 | 1121 | 186,8333 |
| 19 | Лупилин Алексей | 129 | 168 | 206 | 167 | 202 | 212 | 6 | 36 | 1120 | 186,6667 |
| Лупилин Алексей | 166 | 155 | 145 | 170 | 135 | 179 | 6 | 36 | 986 | 164,3333 | |
| 20 | Джуржа Жанна | 178 | 148 | 183 | 185 | 147 | 158 | 20 | 120 | 1119 | 186,5 |
| 21 | Суханова Галина | 148 | 178 | 150 | 180 | 156 | 201 | 14 | 84 | 1097 | 182,8333 |
| Суханова Галина | 156 | 165 | 179 | 143 | 140 | 155 | 14 | 84 | 1022 | 170,3333 | |
| 22 | Остроумов Николай | 189 | 189 | 187 | 173 | 183 | 139 | 6 | 36 | 1096 | 182,6667 |
| 23 | Печенин Владимир | 157 | 142 | 169 | 184 | 187 | 146 | 18 | 108 | 1093 | 182,1667 |
| 24 | Шерстнева Татьяна | 155 | 169 | 174 | 131 | 175 | 133 | 26 | 156 | 1093 | 182,1667 |
| 25 | Милькович Елена | 164 | 131 | 168 | 194 | 106 | 157 | 26 | 156 | 1076 | 179,3333 |
| Милькович Елена | 135 | 172 | 149 | 152 | 131 | 150 | 26 | 156 | 1045 | 174,1667 | |
| 26 | Васильков Михаил | 188 | 141 | 147 | 160 | 174 | 139 | 18 | 108 | 1057 | 176,1667 |
| 27 | Кузнецов Илья | 182 | 181 | 133 | 143 | 187 | 166 | 6 | 36 | 1028 | 171,3333 |
| 28 | Зайцев Константин | 153 | 140 | 139 | 162 | 99 | 154 | 30 | 180 | 1027 | 171,1667 |
| 29 | Афанасьева Юлия | 150 | 114 | 131 | 134 | 135 | 147 | 32 | 192 | 1003 | 167,1667 |
| 30 | Непляха Константин | 190 | 188 | 156 | 166 | 145 | 158 | 0 | 0 | 1003 | 167,1667 |
Финальные игры
| № | Игрок | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | г | Ганд общ 6 | Сумма | Средний | 7 игра | 8 игра | Ганд общ 2 | Сумма | Средний |
| 1 | Смигановский Владимир | 205 | 203 | 193 | 168 | 220 | 246 | 18 | 108 | 1343 | 223,8333 | 234 | 202 | 36 | 1815 | 226,875 |
| 2 | Кузьмин Андрей Евг | 205 | 215 | 192 | 188 | 226 | 246 | 12 | 72 | 1344 | 224 | 212 | 134 | 24 | 1714 | 214,25 |
| 3 | Милькович Славолюб | 234 | 183 | 165 | 213 | 213 | 226 | 12 | 72 | 1306 | 217,6667 | 199 | 167 | 24 | 1696 | 212 |
| 4 | Бурашников Николай | 199 | 186 | 207 | 167 | 156 | 207 | 18 | 108 | 1230 | 205 | 207 | 200 | 36 | 1673 | 209,125 |
| 5 | Шаповалов Роман | 212 | 205 | 178 | 183 | 189 | 196 | 18 | 108 | 1271 | 211,8333 | 175 | 178 | 36 | 1660 | 207,5 |
| 6 | Соколова Анна | 192 | 185 | 179 | 206 | 180 | 177 | 20 | 120 | 1239 | 206,5 | 192 | 166 | 40 | 1637 | 204,625 |
| 7 | Крыль Игорь | 161 | 223 | 186 | 179 | 221 | 200 | 12 | 72 | 1242 | 207 | 173 | 193 | 24 | 1632 | 204 |
| 8 | Щекачев Вячеслав | 197 | 174 | 150 | 200 | 230 | 179 | 12 | 72 | 1202 | 200,3333 | 199 | 163 | 24 | 1588 | 198,5 |
| 9 | Козырев Олег | 202 | 195 | 220 | 199 | 172 | 182 | 0 | 0 | 1170 | 195 | 170 | 237 | 0 | 1577 | 197,125 |
| 10 | Кудешов Юрий | 198 | 166 | 155 | 176 | 189 | 215 | 12 | 72 | 1171 | 195,1667 | 207 | 152 | 24 | 1554 | 194,25 |
| 11 | Почкин Олег | 166 | 171 | 186 | 182 | 213 | 161 | 18 | 108 | 1187 | 197,8333 | 155 | 154 | 36 | 1532 | 191,5 |
| 12 | Лапин Сергей | 198 | 185 | 176 | 189 | 155 | 134 | 24 | 144 | 1181 | 196,8333 | 138 | 157 | 48 | 1524 | 190,5 |



